|
Colores de Vehiculos Alemanes 1918-1945: Tabla de conversión de colores RAL |
| Foro | Contactenos | Galería | Lo Nuevo | IPMS | Actividades | Links | Revista Modelismo del Sur |
Para este artículo se tomó como referencia el publicado en Militay Miniatures Magazine
| RAL | Humbrol | Testors | Tamiya |
|---|---|---|---|
| 1001 Elfenbein | 121 | E 6213 | XF57 (?) |
| Este color también llamado Sangelb 1002 fue pobablemente usado para pintar cascos, contenedores de mascara de gas, etc, durante la campaña de Africa. | |||
| 1005 Erdgelb Nr. 22 | 81 | - | - |
| Variante "tierra amarillenta" usada en el camuflaje de tres colores Reichswehr Buntfarbenanstrich desde 1932. | |||
| 2004 Orange | 18* | E 1791 | X6 |
| 3000 Feuerrot | 19* | E 2741 | X7 |
| 3004 Dunkelrot | 20* | - | - |
| 3009 Oxidrot | 70* | - | - |
| Imprimación
antioxido, 1939 - 1945. Utilizado en ocaciones como color base desde, Noviembre de 1944 hasta Mayo de 1945. |
|||
| 3026 Leuchtrot | 209 | 1775 | - |
| 6002 Grün Nr. 27 | - | - | - |
| Variante verde usada en el esquema de tres colores Reichswehr Buntfarbenanstrich desde 1932. | |||
| 6003 Olivgrün | 117 (105?) | E 7733 | XF58 (?) |
| Esquema
disruptivo sobre
Panzergrau, Frente oriental ´42 Esquema disruptivo sobre Dunkelgelb, Feb. ´43 hasta Octubre de 1944. Color base, Nov ´44 a Mayo de 1945. Esquema disruptivo sobre Rotbraun (8017), Nov. 1944 a Mayo de 1945. |
|||
| 6006 Feldgrau, Nr. 3 | 108 | - | |
| Feldgrau utilizado desde 1935 a 1945 para pintura de equipamiento, cajas de municiones, etc. | |||
| 6007 Grün Nr. 28 | 91 | - | |
| Color utilizado en esquema de tres colores (Buntfarbenanstrich) desde julio de 1918. | |||
| 6020 Dunkelgrün | 195 | - | - |
| 7000 Grau | 140 (145?) | - | - |
| 7008 Graugrün (Khakibraun) | 26* | 2098 | - |
| Utilizado
en esquema desruptivo (Heeresmitteilung 1941, Nr. 281) aplicado sobre Grünbraun,
aplicado en forma irregular cubriendo 1/3 del vehículo.
Usado en africa, Marzo de 1941 hasta Abril de 1942.
|
|||
| 7009 Feldgrau, Nr. 2 | 111 | - | |
| Feldgrau utilizado durante la Primera Guerra Mundial, también pudo ser usado en algunos vahículos durante la Segunda Guerra. | |||
| 7010 Zeltgrau | 161 | - | XF65 |
| Variante del Feldgrau N° 2 (7009). | |||
| 7011 Eisengrau | 79 | - | |
| "Reichsbahn lokomotive farbe" color usado durante el verano de 1942. Este color era utilizado para pintar vehiculos militares cuando no estaba disponible els RAL 7021. Este color se utilizo en algunos Tigres I fabricados por la firma Henschel. | |||
| 7012 Staubgrau | 79 | - | - |
| 7013 Braungrau | - | - | - |
| Variante del Feldgrau utilizado en la Primera guerra mundial. | |||
| 7016 Anthrazitgrau (Fliegerblaugrau) | 134 | 2101 | - |
| Color
de base, sobre el que se aplicaba el Signalbraun, formando así otro esqeuma
disruptivo. Todos lo vehículos puestos en servicio en 1939 fueron pintados
con este esquema.
A este color también se lo denomina Fliegerblaugrau, y fué utilizado por la Luftwaffe, en vehiculos terrestres y en cascos de soldados.. |
|||
| 7017 Dunkelbraun Nr. 45 | 10 | - | - |
| Color utilizado sobre el Dunkelgrau Nr. 46 (RAL 7021), usado en 1937. Formando un esquema de dos colores. | |||
| 7021 Dunkelgrau Nr. 46 | 67* (182?) | 2094 | XF63 |
| Color de base del del esquema de dos colores de 1937. Renombrado posteriormente Schwarzgrau. | |||
| 7021 Schwarzgrau | 67* (182?) | 2094 | XF63 |
| El
conocido popularmene como Panzergrau. Color de base entre los años 1940-1943 (Heeresmitteilung 1940, Nr. 864 fechado el 31de Junio 1940). Fue el reemplazo del antiguo esquema de dos colores de 1937. |
|||
| 7027 Sandgrau | 187 | 2103 | - |
| Color
aplicado sobre el
Gelbbraun, formando el esquema disruptivo (Heeresmitteilung 1942, Nr. 315
fechado el 25 de marzo de 1942) utilizado en africa desde mayo de 1942 hasta mayo
de 1943.
También utilizado en Creta (HM 1942, Nr. 600). Muchos vehículos que llegaron al africa presentando el color de base Schwarzgrau RAL 7021, se les pintaron bandas irregulares de color Sandgrau. |
|||
| 7028 Dunkelgelb | 94 (72?) | 2095 | XF55 |
| Color
estandar desarrollado para vahículos agropecuarios, usado finalmente como
estandar depués de octubre de 1942.
Como color base del vehículo de febrero de 1943 a octubre de 1944 y esquemas disruptivos junto al Olivgrün y/o Rotbraun desde noviembre de 1944 hasta mayo de 1945. |
|||
| Dunkelgelb nach Muster | 83 | - | TS-3, XF60 |
| Segundo
color estandar desarrollado para uso militar.
Como color base del vehículo de febrero de 1943 a octubre de 1944 y esquemas disruptivos junto al Olivgrün y/o Rotbraun desde noviembre de 1944 hasta mayo de 1945. Existieron muchas variaciones del tono de este color. |
|||
| 7031 Blaugrau | 27* (144?) | - | - |
| 7033 Grüngrau | 115 | - | - |
| Color del interior de vehículos blindados para pintar las transmisiones. | |||
| 7035 Hellgrau | 196 | - | - |
| 8000 Gelbbraun (Grünbraun) | 118+93 | 2099 | - |
| Color
base de esquema disruptivo (Heeresmitteilung 1941, Nr. 281) junto con el Graugrün.
Utlizado en africa desde Marzo de 1941 hasta April 1942. Muchos vehículos pintados en Panzergrau fueron repintados con este color. |
|||
| 8002 Erdgelb Nr. 17 | 186+94 | - | |
| Utilizado en el esquema (Buntfarbenanstrich) de tres colores desde julio de 1918. | |||
| 8002 Signalbraun | 186+94 | 2100 (?) | XF52 (?) |
| Parte del esquema disruptivo sobre el Dunkelgrau. Todos los vehículos puestos en servicio en 1939 fueron pintados en este esquema. | |||
| 8010 Braun Nr. 18 | 160 | - | - |
| Utilizado en el esquema (Buntfarbenanstrich) de tres colores desde julio de 1918. | |||
| 8014 Braun Nr. 18 g | - | - | - |
| Variante del 8014 utilizado en el esquema (Buntfarbenanstrich) de tres colores desde 1932. | |||
| 8017 Rotbraun (Schokoladenbraun) | 160 (177?) | 2096 | XF64 |
| Utilizado
en esquema disruptivo sobre
Dunkelgelb, desde febrero de 1943 hasta October 1944. Utilizado en esquema disruptivo sobre Olivgrün, desde Noviembre de 1944 hastal Mayo de 1945. |
|||
| 8020 Gelbbraun | 93* (63+93*?) | 2102 | XF57 |
| Color
base de vehículos en el esquema disruptivo -Heeresmitteilung 1942, Nr. 315
del 25 de Marzo de 1942- junto al Sandgrau.
Utilizado en africa, mayo de 1942 hasta mayo 1943.
|
|||
| 9002 Grauweiß | |||
| 28+34 | - | - | |
| El color mas común utilizado en interiores de tanques, también utilizado en ocaciones para signos y números tácticos. | |||
| 9005 Anthrazit | 85*, 33* | - | - |
| 9010 Weiss | 34* | E 0053 | XF2 |
| 9011 Schwarz | 33* | E 9983 | XF1 |