|
|
Tabla de conversión de pinturas Monitor - Humbrol |
| Foro | Contactenos | Galería | Lo Nuevo | IPMS | Actividades | Links | Revista Modelismo del Sur | |
| Forum | Contact us | Gallery | What´s News |IPMS| Events | Links | Magazine Modelismo del Sur | |
Por Juan José Martin
La correspondencia de algunos de los colores no es exacta, se ha intentado buscar lo más aproximado posible, por lo que esta tabla de conversión es indicativa, así como las respectivas cartas de colores incluidas más abajo. En la numeración de la pintura Monitor, "B" es brillante y "M" Mate. Para Humbrol, el asterisco significa colores descatalogados.
CARTAS DE COLORES
MONITOR HUMBROL
|
MONITOR |
HUMBROL |
||
|---|---|---|---|
|
Número |
Color |
Número |
Color |
|
1B |
Blanco |
22 |
Gloss White |
|
2B |
Marfil |
41 |
Gloss Ivory |
| 3B | Amarillo | 69 | Gloss Yellow |
| 4B | Naranja | 18 | Gloss Orange |
| 5B | Rojo Brillante | 19 | Gloss Bright Red |
| 6B | Carmín | 20 | Gloss Crimson |
| 7B | Azul Mar | 47 | Gloss Sea Blue |
| 8B | Azul Mediterráneo | 48 | Gloss Mediterranean Blue |
| 9B | Azul Jamaica | 14 | Gloss French Blue |
| 10B | Azul Ultramar | 15 | Gloss Midnight Blue |
| 11B | Violeta | 68 | Gloss Purple |
| 12B | Verde Limón | 38 | Gloss Lime |
| 13B | Esmeralda | 2 | Gloss Emerald |
| 14B | Verde Oscuro | 3 | Gloss Brunswick Green |
| 15B | Ocre Claro | 7 | Gloss Light Buff |
| 16B | Tostado | 9 | Gloss Tan |
| 17B | Marrón | 10 | Gloss Service Brown |
| 18B | Gris Medio | 40 | Gloss Pale Grey |
| 19B | Gris Oscuro | 5 | Gloss Dark Admiralty Grey |
| 20B | Negro | 21 | Gloss Black |
| 21B | Barniz Brillante | 35 | Gloss Clear Poly |
| 22M | Blanco | 34 | Matt White |
| 23M | Amarillo Limón | 99 | Matt Lemon |
| 24M | Amarillo Mediano | 24 | Matt Trainer Yellow |
| 25M | Amarillo Pálido | 81 | Matt Pale Yellow |
| 26M | Amarillo Lino | 74 | Matt Linen |
| 27M | Ocre | 83 | Matt Ochre |
| 28M | Arena | 63 | Matt Sand |
| 29M | Amarillo Desierto | 93 | Matt Desert Yellow |
| 30M | Cuero | 62 | Matt Leather |
| 31M | Piedra | 84 | Matt Mid Stone |
| 32M | Khaki | 26 | Matt Khaki |
| 33M | Marrón Tierra | 170 | Matt Brown Bess |
| 34M | Khaki Oscuro | 72 | Matt Khaki Drill |
| 35M | Chocolate | 98 | Matt Chocolate |
| 36M | Naranja | 82 | Matt Orange Lining |
| 37M | Escarlata | 153 | Matt Insignia Red |
| 38M | Rojo Vino | 73 | Matt Wine |
| 39M | Ladrillo | 70 | Matt Brick Red |
| 40M | Carne | 61 | Matt Flesh |
| 41M | Verde Agua | 23 | Duck Egg Blue |
| 42M | Celeste Aviación | 65 | Matt Aircraft Blue |
| 43M | Azul Medio | 89 | Matt Middle Blue |
| 44M | Azul | 25 | Matt Blue |
| 45M | Azul Inglés | 96 | Matt RAF Blue |
| 46M | Azul Naval | 77 | Matt Navy Blue |
| 47M | Gris Azulado | 79 | Matt Blue Grey |
| 48M | Gris Claro | 64 | Matt Light Grey |
| 49M | Gris Acero | 87 | Matt Steel Grey |
| 50M | Gris Medio | 123 | Extra Dark Sea Grey |
| 51M | Gris Hierro | 92 | Matt Iron Grey |
| 52M | Gris Océano | 27 | Matt Sea Grey |
| 53M | Gris Tanque | 67 | Matt Tank Grey |
| 54M | Concreto | 95 | Matt Concrete (*) |
| 55M | Beige Verdoso | 90 | Matt Beige Green |
| 56M | Verde Pasto | 80 | Matt Grass Green |
| 57M | Verde Uniforme | 76 | Matt Uniform Green |
| 58M | Verde Cabina | 78 | Matt Cockpit Green |
| 59M | Verde Oliva | 86 | Matt Light Olive |
| 60M | Verde Oscuro | 30 | Matt Dark Green |
| 61M | Verde Bronce | 75 | Matt Bronze Green |
| 62M | Carbón | 85 | Satin Coal Black |
| 63M | Negro | 33 | Matt Black |
| 64M | Barniz Mate | 49 | Matt Varnish |
| M71 | Aluminio | 56 | Metallic Aluminium |
| M72 | Oro | 16 | Metallic Gold |
| M73 | Cobre | 12 | Metallic Copper |
| M74 | Rojo | 51 | Metallic Sunset Red |
| M75 | Azul | 52 | Metallic Baltic Blue |
| M76 | Verde | 50 | Metallic Green Mist |
| M77 | Gris Empavonado | 53 | Metallic Gunmetal |
|
Foro | Contactenos | Galería | Lo
Nuevo | IPMS | Actividades |
Main|
Forum | Contact
us | Gallery | What´s
News | Events |